Bei Smartbroker gibt es viele sparplanfähige Aktien. Wir haben hier eine Liste zusammengestellt mit den jeweils aktualisierten Börsenpreisen und weiteren Infos.
Name | Name | Wert | Währung | KGV | EPS | Börsenwert |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA:UTDI | United Internet AG | 19.66 | EUR | #N/A | -0.28 | 3.8B |
FRA:BC8 | Bechtle AG | 37.34 | EUR | 19.16 | 1.95 | 4.7B |
FRA:BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 74.56 | EUR | 6.42 | 11.62 | 47.1B |
FRA:BEI | Beiersdorf AG | 124.00 | EUR | 30.59 | 4.05 | 30.6B |
FRA:AFX | Carl Zeiss Meditec AG | 60.10 | EUR | 33.83 | 1.78 | 5.4B |
FRA:ARL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:COK | Cancom SE | 25.25 | EUR | 25.44 | 0.99 | 854.1M |
FRA:CON | Continental AG | 68.12 | EUR | 11.66 | 5.84 | 15.8B |
FRA:EVD | CTS Eventim AG & Co KGaA | 103.10 | EUR | 31.04 | 3.32 | 10.0B |
FRA:LXS | Lanxess AG | 26.64 | EUR | #N/A | -2.05 | 2.3B |
FRA:DPW | DHL CAD Hedged CDR | 6.72 | EUR | #N/A | #N/A | 51.5B |
FRA:DTE | Deutsche Telekom AG | 31.48 | EUR | 13.87 | 2.27 | 179.4B |
FRA:DUE | Duerr AG | 20.70 | EUR | 23.8 | 0.87 | 1.4B |
FRA:EVT | Evotec SE | 7.30 | EUR | #N/A | -1.11 | 1.5B |
FRA:FRA | Fraport Frankfurt Arprt Servcs Wrldwd AG | 58.20 | EUR | 11.93 | 4.88 | 5.4B |
FRA:FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 41.59 | EUR | 26 | 1.60 | 23.5B |
FRA:FME | Fresenius Medical Care AG | 43.77 | EUR | 23.88 | 1.83 | 14.6B |
FRA:FPE3 | Fuchs Se Preference Shares | 44.26 | EUR | 19.28 | 2.30 | 5.1B |
FRA:DB1 | Deutsche Boerse AG Ordinary Shares | 283.40 | EUR | 26.4 | 10.74 | 53.5B |
FRA:HEI | Heidelberg Materials AG | 174.65 | EUR | 18.07 | 9.67 | 31.2B |
FRA:HEN3 | Henkel AG & Co KGaA Preference Shares | 68.58 | EUR | 14.33 | 4.79 | 31.9B |
FRA:1COV | Covestro AG | 58.38 | EUR | #N/A | -1.41 | 11.1B |
FRA:HOT | HOCHTIEF AG | 166.10 | EUR | 16.11 | 10.31 | 12.8B |
FRA:IFX | Infineon Technologies AG | 28.98 | EUR | 40.35 | 0.72 | 43.4B |
FRA:NEM | Nemetschek SE | 114.10 | EUR | 74.13 | 1.54 | 13.4B |
FRA:MRK | Merck KGaA | 122.65 | EUR | 19.2 | 6.39 | 60.1B |
FRA:G1A | GEA Group AG | 57.05 | EUR | 24.01 | 2.38 | 9.8B |
FRA:MOR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:NDA | Aurubis AG | 75.00 | EUR | 5.33 | 14.07 | 3.4B |
FRA:PUM | Puma SE | 22.59 | EUR | 11.98 | 1.89 | 3.3B |
FRA:RAA | RATIONAL AG | 739.00 | EUR | 33.54 | 22.03 | 8.5B |
FRA:RHM | Rheinmetall AG | 1,491.50 | EUR | 86.56 | 17.23 | 66.9B |
FRA:RWE | RWE AG | 34.05 | EUR | 4.93 | 6.91 | 28.9B |
FRA:DAI | Mercedes Benz CAD Hedged CIBC CDR | 14.00 | EUR | #N/A | #N/A | 57.5B |
FRA:SAP | SAP SE | 258.05 | EUR | 53.08 | 4.86 | 353.1B |
FRA:SRT3 | Sartorius AG Preference Shares | 227.70 | EUR | 163.84 | 1.39 | 15.5B |
FRA:SIE | Siemens AG | 202.10 | EUR | 16.74 | 12.07 | 184.5B |
FRA:SAX | Stroeer SE & Co KGaA | 52.60 | EUR | 22.48 | 2.34 | 2.9B |
FRA:TKA | ThyssenKrupp AG | 9.99 | EUR | #N/A | -2.00 | 6.1B |
FRA:VOW3 | VOLKSWAGEN GROUP Common Stock | 95.50 | EUR | 4.47 | 21.39 | 48.6B |
FRA:LHA | Deutsche Lufthansa AG | 6.29 | EUR | 6.12 | 1.03 | 8.7B |
FRA:TEG | TAG Immobilien AG | 14.15 | EUR | 22.22 | 0.64 | 2.5B |
FRA:HNR1 | Hannover Re Common Stock | 282.40 | EUR | 14.62 | 19.31 | 12.9B |
FRA:ALV | Allianz SE | 365.40 | EUR | 14.51 | 25.18 | 140.9B |
FRA:MUV2 | Mnchnr Rckvrschrngs-Gsllschft n Mnchn AG | 601.60 | EUR | 14.06 | 42.78 | 80.3B |
FRA:MTX | MTU Aero Engines AG | 305.60 | EUR | 25.96 | 11.77 | 16.4B |
FRA:DWNI | Deutsche Wohnen SE | 21.95 | EUR | #N/A | -1.55 | 8.8B |
FRA:AOX | alstria office REIT AG | 5.74 | EUR | #N/A | -0.59 | 1.0B |
FRA:GXI | Gerresheimer AG | 59.15 | EUR | 25.96 | 2.28 | 2.0B |
FRA:VAR1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:FNTN | freenet AG | 36.32 | EUR | 14.51 | 2.50 | 4.3B |
FRA:G24 | Scout24 SE | 103.50 | EUR | 46.7 | 2.22 | 7.8B |
RKET | Rocket Internet SE | 25.70 | CHF | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:HLE | Hella GmbH & Co KgaA | 87.40 | EUR | 27.5 | 3.18 | 9.8B |
FRA:HFG | Hellofresh SE | 9.08 | EUR | #N/A | -1.09 | 1.5B |
FRA:GLJ | Grenke AG | 13.44 | EUR | 9.34 | 1.44 | 624.9M |
FRA:BNR | Brenntag SE | 57.76 | EUR | 15.59 | 3.71 | 8.4B |
FRA:ADS | adidas AG | 202.50 | EUR | 35.4 | 5.72 | 41.4B |
FRA:O2D | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:VNA | Vonovia SE | 29.20 | EUR | #N/A | -1.13 | 24.0B |
FRA:BOSS | Hugo Boss AG Common Stock | 36.37 | EUR | 11.76 | 3.09 | 2.9B |
FRA:COP | CompuGroup Medical SE & Co KgaA | 21.96 | EUR | 42.45 | 0.52 | 1.2B |
FRA:DHER | Delivery Hero SE | 25.23 | EUR | #N/A | -3.10 | 7.3B |
FRA:SOW | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:TMV | TeamViewer SE | 13.28 | EUR | 17.29 | 0.77 | 2.3B |
FRA:BAS | BASF SE | 45.03 | EUR | 30.96 | 1.45 | 45.2B |
FRA:BAYN | Bayer AG | 23.00 | EUR | #N/A | -2.60 | 25.3B |
FRA:B4B | Metro AG | 0.00 | EUR | #N/A | -0.50 | 2.0B |
FRA:EOAN | E.ON SE Common Stock | 15.39 | EUR | 8.87 | 1.73 | 46.2B |
FRA:EVK | Evonik Industries AG | 19.69 | EUR | 41.33 | 0.48 | 9.2B |
FRA:KBX | Knorr Bremse AG | 86.60 | EUR | 31.37 | 2.76 | 14.0B |
FRA:KGX | Kion Group AG | 37.52 | EUR | 13.65 | 2.75 | 4.9B |
FRA:SDF | K+S AG | 15.23 | EUR | #N/A | -0.37 | 2.7B |
FRA:OSR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:LEG | LEG Immobilien SE | 72.45 | EUR | 81.56 | 0.89 | 5.5B |
FRA:PSM | Prosiebensat 1 Media SE | 6.09 | EUR | 27.07 | 0.22 | 1.4B |
FRA:SHL | Siemens Healthineers AG | 47.32 | EUR | 26.79 | 1.77 | 53.4B |
FRA:SY1 | Symrise AG | 100.90 | EUR | 29.49 | 3.42 | 14.2B |
FRA:UN01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FRA:WAF | Siltronic AG | 35.44 | EUR | 26.62 | 1.33 | 1.1B |
FRA:ZAL | Zalando SE | 32.00 | EUR | 33.35 | 0.96 | 8.4B |
LIN | Linde PLC | 448.05 | USD | 32.9 | 13.62 | 211.9B |
FRA:RRTL | RTL Group SA | 36.00 | EUR | 16.73 | 2.15 | 5.6B |
FRA:GYC | Grand City Properties SA | 10.36 | EUR | 9.09 | 1.14 | 1.8B |
FRA:AT1 | Aroundtown SA | 2.58 | EUR | 53.48 | 0.05 | 4.0B |
FRA:AIR | Airbus SE | 150.52 | EUR | 28.13 | 5.35 | 118.2B |
FRA:QIA | Qiagen NV | 37.57 | EUR | 111.21 | 0.34 | 9.1B |
T | AT&T Inc | 27.64 | USD | 16.97 | 1.63 | 198.9B |
AMZN | Amazon.com Inc | 190.20 | USD | 34.42 | 5.53 | 2018.5B |
AAPL | Apple Inc | 213.32 | USD | 33.91 | 6.29 | 3204.5B |
KO | Coca-Cola Co | 71.29 | USD | 28.54 | 2.50 | 306.8B |
FB | Meta Platforms Inc | 185.26 | CHF | #N/A | #N/A | 1444.5B |
JNJ | Johnson & Johnson | 154.46 | USD | 17.17 | 8.99 | 371.6B |
MCD | McDonald's Corp | 313.64 | USD | 27.53 | 11.39 | 224.3B |
MSFT | Microsoft Corp | 425.40 | USD | 32.88 | 12.94 | 3162.4B |
NFLX | Netflix Inc | 1,133.47 | USD | 53.56 | 21.16 | 482.4B |
PG | Procter & Gamble Co | 159.98 | USD | 25.41 | 6.30 | 375.1B |
V | Visa Inc | 342.45 | USD | 34.51 | 9.92 | 665.7B |
FRA:CBK | Commerzbank AG | 23.35 | EUR | 11.25 | 2.08 | 31.6B |
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Schreibe uns bitte, wenn du Fehler entdeckst.